For de analoge kanaler, er PAL-video frekvensen angivet.
For de digitale kanaler, er kanalens centerfrekvens angivet.
Det er oftest disse frekvenser, eller kanalnummeret, der anvendes ved direkte indkodning af kanaler.

| Logo | Nationalitet | Navn | Kanal | Frekvens |
![]() | MUX1 (DR1, DR2, Lokal-TV, Tegnsprogstolkning) | K21 | 474 MHz (center) | |
![]() | MUX2 (DR Ramasjang, DR K, DR HD, DR Update, Folketings-TV) | K22 | 482 MHz (center) | |
![]() | DR1 | K10 | 210,25 MHz | |
![]() | DR2 | K9 | 203,25 MHz | |
![]() | TV2 | K11 | 217,25 MHz | |
![]() | TV2 News | K24 | 495,25 MHz | |
![]() | TV2 Zulu | K64 | 815,25 MHz | |
![]() | TV3 | K45 | 663,25 MHz | |
![]() | TV3+ | K43 | 647,25 MHz | |
![]() | TV3 Puls | K52 | 719,25 MHz | |
![]() | Kanal 4 | K5 | 175,25 MHz | |
![]() | Kanal 5 | K62 | 799,25 MHz | |
![]() | 6'eren | K57 | 759,25 MHz | |
![]() | BBC World News | K25 | 503,25 MHz | |
![]() | Discovery Channel | K55 | 743,25 MHz | |
![]() | Discovery Science | K58 | 767,25 MHz | |
![]() | Viva | K50 | 703,25 MHz | |
![]() | RTL | K48 | 687,25 MHz |
For de analoge kanaler, er PAL-video frekvensen angivet.
For de digitale kanaler, er kanalens centerfrekvens angivet.
Det er oftest disse frekvenser, eller kanalnummeret, der anvendes ved direkte indkodning af kanaler.